-
67.155
Kilométrage
-
03/2010
1ère Imm
-
Essence
Carburant
-
4 x 4
Transmission
-
385
Puissance
-
4
Places
***RESERVEE***
Kilométrage
1ère Imm
Carburant
Transmission
Puissance
Places
Porsche 997 Carrera 4S Cabriolet Macadamia, intérieur assorti livrée le 03/04/2010 en Allemagne
Carnet d’entretien complet pour cet exemplaires aux nombreuses options :
454 | Reglage automatique de vitesse |
603 | Feux de virage dynamiques xenon plus |
181 | Zones climatiques standard |
844 | Volant multifonction cuir lisse |
672 | -2088 PCM 2, 2009 – PCM 3 Navigation Offroad. |
421 | Jante Turbo 2 de 19″ |
022 | Fond de compteurs couleur noir, combine d’instrument |
071 | Version pays CEE |
098 | Version volant a gauche |
165 | |
176 | Échappement sport |
195 | Batterie 70 Ah |
199 | Coupe-batterie |
211 | Porte-plaque immatriculation version 3 |
220 | Différentiel autobloquant 40 % |
248 | |
250 | Boite de vitesses PDK (double embrayage) |
267 | Rétroviseurs intérieur et extérieur anti-eblouissement |
268 | Capteur de pluie |
271 | Retrovis. exter. pour cote d.conducteur -aspherique- réglable et chauffable electriquement |
288 | Système lave-phare |
335 | Ceinture de securite automatique a 3 points, ar |
342 | Chauffage de sieges, gauche et droit |
424 | Logement pour CD |
437 | Siège de confort gauche, a regler electriquement |
438 | Siège de confort droit, a régler électriquement |
440 | Diversite antenne |
465 | Feux antibrouillard gauche |
475 | Régulation électrique des amortisseurs “PASM” |
476 | Porsche stability management (PSM) |
488 | Inscriptions en langue allemande |
490 | Système de son “ASK” |
499 | Version pour RFA |
524 | Antidémarrage, verrouillage centralise, 433 MHz |
534 | Dispositif antivol 433 mhz |
537 | Commande de position de siege pour siege Confort, a gauche |
551 | Pare-vent |
555 | Ceintures de securite couleur noire |
568 | Pare-brise sans bande filtrante |
571 | Filtre a charbon actif |
573 | Climatiseur |
610 | Navigation DVD “pack Europe” |
621 | Prise 12 volts, cote passager, plancher |
659 | ordinateur de bord |
663 | Activation pompe a carburant |
665 | -2008 PCM 2, 2009- Module de base PCM 3, radio incl. |
666 | -2008 PCM 2, 2009- PCM 3 téléphone (GSM) |
685 | Sièges ar. divises |
870 | Interface multimedia universelle |
939 | Garnitures de siege ar., en cuir drappe |
981 | Interieur cuir, sauf sellerie |
982 | Garnitures de avant, en cuir drape/cuir/cuir |
991 | Module d’airbag en cuir |
XAJ | Jupes latérales peintes |
XMZ | Console centrale ar en cuir |
XTV | Éléments de panneau de porte cuir |
XWU | Cadre de glissière PDK en cuir |
Information | |
---|---|
Marque | Porsche |
Modèle | Carrera 4S Cabriolet |
Année du Modèle | 03/2010 |
Propriétaire | 3 |
Kilométrage | 67.155 |
Couleur | Macadamia |
Carburant | Essence |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Cylindrée | 3,6 cc |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de places | 4 |
Type de Transmission | 4 x 4 |
Accessoires | |
---|---|
Direction assistée | |
Climatisation | |
Direction assistée | |
Vitres électriques | |
Sièges en cuir | |
Verrouillage central | |
Sièges conforts | |
Sièges électriques, | |
Sièges chauffants | |
Volant Cuir | |
Volant Multifonctions | |
Bluetooth | |
Radio | |
Radio CD | |
Ecran Tactile | |
Toit ouvrant | |
Toit panoramique | |
Vitres électriques | |
Suspension Sport | |
Navigation | |
Régulateur de vitesse | |
Ordinateur de bord | |
Alarme | |
Rétroviseurs électriques | |
ABS | |
Freins Acier | |
Jantes alliages | |
Pack Sport | |
Echapement Sport |