Informations de base | |||
---|---|---|---|
Refroidissement Moteur | |||
Marque | |||
Année | |||
Modèle | |||
Nombre de propriétaire | |||
Kilométrage | |||
Carburant | |||
Couleur |
Caractéristiques techniques | |||
---|---|---|---|
Type du moteur | |||
Moteur Description | |||
Nombre de cylindres | |||
Capacité du réservoir de carburant | |||
Nombre de places | |||
Type de Transmission |
Accessoires | |||
---|---|---|---|
Sièges Sports | |||
Sièges conforts | |||
Sièges électriques | |||
Sièges chauffants | |||
Sièges ventilés | |||
Sièges massants | |||
Volant Cuir | |||
Volant Multifonctions | |||
Palette de changement de vitesse | |||
Bluetooth | |||
Radio | |||
Radio CD | |||
Radio numérique | |||
Sound system | |||
Ecran Tactile | |||
Toit ouvrant | |||
Toit panoramique | |||
Toit Targa | |||
Vitres électriques | |||
Vitres teintées | |||
Détecteur de pluie | |||
Suspension Sport | |||
Navigation | |||
Start Stop | |||
Système contrôle pression des pneus RDK | |||
Régulateur de vitesse | |||
Ordinateur de bord | |||
Climatisation | |||
Park Assist | |||
Caméra | |||
Anti-patinage | |||
Alarme | |||
Coupe circuit | |||
Hayon électrique | |||
Rétroviseurs électrique | |||
ABS | |||
Freins Céramique | |||
Freins Acier | |||
Jantes alliages | |||
Phares Xénon | |||
Phares LED | |||
Phares directionnels | |||
Pack Sport | |||
Echapement Sport | |||
Pack Carrosserie Sport |